《你所關注的》 福特翼虎儲物便利性體驗
●:標配 ○:選配 ▲:待查 -:無
| 主要參數 | 1.5L GTDi 兩驅舒適型 5座 2015款 | 1.5L GTDi 兩驅風尚型 5座 2015款 | 1.5L GTDi 四驅精英型 5座 2015款 |
|---|---|---|---|
| 廠商指導價: | 19.38萬 | 21.78萬 | 23.98萬 |
| 經銷商報價: | 15.5萬-19.38萬 | 17.42萬-21.88萬 | 19.18萬-23.98萬 |
| 品牌: | 長安福特 | 長安福特 | 長安福特 |
| 級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
| 長/寬/高(mm): | 4524/1838/1685 | 4524/1838/1695 | 4524/1838/1695 |
| 軸距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 |
| 輪距(前)(mm): | 1563 | 1563 | 1563 |
| 輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
| 行李廂容積(升) | - | - | - |
| 油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
| 排量(ml): | 1499 | 1499 | 1499 |
| 氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
| 變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
| 擋位數 | 6 | 6 | 6 |
| 前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 100公里加速時間(s): | - | - | - |
| 整車整備質量(kg): | - | - | - |
| 查看 翼虎 詳細參數配置>> | |||

