買寶馬4系會(huì)后悔嗎 寶馬4系直降4.5萬元輕松PK寶馬3系
近日,網(wǎng)上車市從遵義經(jīng)銷商處獲悉,目前遵義寶馬4系全系優(yōu)惠4.5萬,現(xiàn)車銷售。詳情如下:
| 寶馬-寶馬4系詢價(jià)表格 | |||||
| 系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬4系 | 425iM運(yùn)動(dòng)套裝2017款 | 43.5 | 43.4 | ↓0.1 | 詢價(jià) |
| 寶馬4系 | 430iM運(yùn)動(dòng)套裝2017款 | 52.59 | 52.49 | ↓0.1 | 詢價(jià) |
| 寶馬4系 | 440i xDriveM運(yùn)動(dòng)套裝2017款 | 68.9 | 68.8 | ↓0.1 | 詢價(jià) |
| 寶馬4系 | 425i敞篷M運(yùn)動(dòng)套裝2017款 | 57 | 52.5 | ↓4.5 | 詢價(jià) |
| 寶馬4系 | 430i敞篷M運(yùn)動(dòng)套裝2017款 | 67.6 | 67.5 | ↓0.1 | 詢價(jià) |
| 寶馬4系 | 425i Gran Coupe領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝2017款 | 42 | 41.9 | ↓0.1 | 詢價(jià) |
| 寶馬4系 | 425i Gran Coupe尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝2017款 | 45.5 | 42.5 | ↓3 | 詢價(jià) |
| 寶馬4系 | 430i Gran CoupeM運(yùn)動(dòng)套裝2017款 | 51.9 | 51.8 | ↓0.1 | 詢價(jià) |
| 寶馬4系 | 440i xDrive Gran CoupeM運(yùn)動(dòng)套裝2017款 | 68.7 | 68.6 | ↓0.1 | 詢價(jià) |
| 制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年10月17日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌觥?/p>

| 寶馬4系主要配置參數(shù) | |||
| ●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無 | |||
| 主要參數(shù) | 寶馬4系2017款 425iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬4系2017款 430iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬4系2017款 440i xDriveM運(yùn)動(dòng)套裝 |
|---|---|---|---|
| 全景天窗: | - | - | - |
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅: | - | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航: | ● | ● | ● |
| ESP: | ● | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 全自動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
| 查看 寶馬4系 詳細(xì)參數(shù)配置>> | |||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而與寶馬4系進(jìn)行對(duì)比的寶馬3系,遵義地區(qū)最高優(yōu)惠為5.84萬元,感興趣的朋友也可關(guān)注下。
| 寶馬-寶馬3系詢價(jià)表格 | |||||
| 系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 318i2018款 | 28.8 | 25.34 | ↓3.46 | 詢價(jià) | |
| 320iM運(yùn)動(dòng)套裝2018款 | 32 | 28.16 | ↓3.84 | 詢價(jià) | |
| 320iM運(yùn)動(dòng)曜夜版2018款 | 34.99 | 30.79 | ↓4.2 | 詢價(jià) | |
| 330iM運(yùn)動(dòng)曜夜版2018款 | 45.2 | 39.78 | ↓5.42 | 詢價(jià) | |
| 318Li2018款 | 31.29 | 27.54 | ↓3.75 | 詢價(jià) | |
| 320Li時(shí)尚型2018款 | 32.59 | 28.68 | ↓3.91 | 詢價(jià) | |
| 320Li xDrive時(shí)尚型2018款 | 34.99 | 30.79 | ↓4.2 | 詢價(jià) | |
| 320Li領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝2018款 | 35.39 | 31.14 | ↓4.25 | 詢價(jià) | |
| 320Li領(lǐng)先型豪華套裝2018款 | 35.39 | 31.14 | ↓4.25 | 詢價(jià) | |
| 330Li xDrive豪華套裝2018款 | 48.69 | 42.85 | ↓5.84 | 詢價(jià) | |
| 330LiM運(yùn)動(dòng)曜夜版2018款 | 43.09 | 37.92 | ↓5.17 | 詢價(jià) | |
| 320LiM運(yùn)動(dòng)曜夜版2018款 | 36.99 | 32.55 | ↓4.44 | 詢價(jià) | |
| 制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年10月17日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌觥?/p>

| 寶馬3系主要配置參數(shù) | |||
| ●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無 | |||
| 主要參數(shù) | 寶馬3系2018款 318i | 寶馬3系2018款 320iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系2018款 320iM運(yùn)動(dòng)曜夜版 |
|---|---|---|---|
| 全景天窗: | - | - | - |
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅: | - | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航: | - | - | - |
| ESP: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - |
| 全自動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
| 多功能方向盤: | - | - | - |
| 倒車?yán)走_(dá): | - | - | - |
| 查看 寶馬3系 詳細(xì)參數(shù)配置>> | |||
目前寶馬4系、寶馬3系多地經(jīng)銷商均有現(xiàn)車銷售,感興趣的朋友可以通過頁面下方進(jìn)行咨詢。
車市
相關(guān)閱讀
-
寶馬4系售價(jià)37.99萬元起 金華報(bào)價(jià)
網(wǎng)上車市2023 / 07 / 11 -
寶馬4系售價(jià)35.98萬元起 金華報(bào)價(jià)
網(wǎng)上車市2021 / 11 / 08 -
寶馬4熱銷中 售價(jià)36.38萬元起 歡迎垂詢
網(wǎng)上車市2021 / 06 / 08 -
寶馬M440i駕控感受搭3.0T引擎/零百加速4.5秒!
2021 / 01 / 24 -
寶馬M440i到店實(shí)拍 搭3.0T/百公里加速僅需4.5秒
2021 / 01 / 18 -
紹興寶馬4系優(yōu)惠高達(dá)4.42萬 可試乘試駕
網(wǎng)上車市2020 / 11 / 20 -
紹興寶馬4系促銷優(yōu)惠4.38萬 可試乘試駕
網(wǎng)上車市2020 / 10 / 27 -
紹興寶馬4系促銷優(yōu)惠4.36萬 可試乘試駕
網(wǎng)上車市2020 / 09 / 29
