2017款奔馳A級(jí)全國最低價(jià) 現(xiàn)車優(yōu)惠2.5萬元
| 奔馳-奔馳A級(jí)詢價(jià)表格 | |||||
| 系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳A級(jí) | A 200極地限量版2017款 | 31.55 | 29.05 | ↓2.5 | 詢價(jià) |
| 奔馳A級(jí) | 改款 A1802017款 | 23.6 | 21.1 | ↓2.5 | 詢價(jià) |
| 奔馳A級(jí) | 改款 A 200動(dòng)感型2017款 | 25.7 | 23.2 | ↓2.5 | 詢價(jià) |
| 奔馳A級(jí) | 改款 A 200時(shí)尚型2017款 | 28.3 | 25.8 | ↓2.5 | 詢價(jià) |
| 奔馳A級(jí) | 改款 A 200運(yùn)動(dòng)型2017款 | 29.9 | 27.4 | ↓2.5 | 詢價(jià) |
| 奔馳A級(jí) | 改款 A 260運(yùn)動(dòng)型2017款 | 36 | 33.5 | ↓2.5 | 詢價(jià) |
| 奔馳A級(jí) | A1802017款 | 23.6 | 21.1 | ↓2.5 | 詢價(jià) |
| 奔馳A級(jí) | A200 動(dòng)感型2017款 | 25.7 | 23.2 | ↓2.5 | 詢價(jià) |
| 奔馳A級(jí) | A200 時(shí)尚型2017款 | 28.3 | 25.8 | ↓2.5 | 詢價(jià) |
| 奔馳A級(jí) | A200 運(yùn)動(dòng)型2017款 | 29.9 | 27.4 | ↓2.5 | 詢價(jià) |
| 奔馳A級(jí) | A260 運(yùn)動(dòng)型2017款 | 36 | 33.5 | ↓2.5 | 詢價(jià) |
| 制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年10月31日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。

車市
相關(guān)閱讀
-
19款奔馳S450升級(jí)版 梅賽德斯精英族首選
2019 / 01 / 22 -
長沙奔馳A級(jí)優(yōu)惠1萬元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)奧迪A3
2019 / 01 / 04 -
長沙奔馳A級(jí)優(yōu)惠1萬元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)奧迪A3
2018 / 11 / 16 -
2018款奔馳S450美規(guī)PK中規(guī) 配置性能亮點(diǎn)
2018 / 10 / 17 -
18款奔馳S450加版4.0 頂配nappa真皮詳解
2018 / 09 / 05 -
長沙奔馳A級(jí)優(yōu)惠1萬元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)奧迪A3
2018 / 08 / 13 -
長沙奔馳A級(jí)優(yōu)惠2.5萬元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)奧迪A3
2018 / 07 / 06 -
滄州進(jìn)口奔馳A級(jí)優(yōu)惠3.8萬 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)傲虎
2018 / 06 / 28
