奔馳A級直降2萬 奔馳A級現(xiàn)車銷售最低21.6萬元起
| 奔馳-奔馳A級詢價表格 | |||||
| 系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠價 (萬元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| A 200極地限量版2017款 | 31.55 | 29.55 | ↓2 | 詢價 | |
| A 200極地限量版2017款 | 31.55 | 29.55 | ↓2 | 詢價 | |
| 改款 A1802017款 | 23.6 | 21.6 | ↓2 | 詢價 | |
| 改款 A 200動感型2017款 | 25.7 | 23.7 | ↓2 | 詢價 | |
| 改款 A 200時尚型2017款 | 28.3 | 26.3 | ↓2 | 詢價 | |
| 改款 A 200運(yùn)動型2017款 | 29.9 | 27.9 | ↓2 | 詢價 | |
| 改款 A 200運(yùn)動型2017款 | 29.9 | 27.9 | ↓2 | 詢價 | |
| 改款 A 260運(yùn)動型2017款 | 36 | 34 | ↓2 | 詢價 | |
| 改款 A 260運(yùn)動型2017款 | 36 | 34 | ↓2 | 詢價 | |
| 改款 A 260運(yùn)動型2017款 | 36 | 34 | ↓2 | 詢價 | |
| 改款 A 260運(yùn)動型2017款 | 36 | 34 | ↓2 | 詢價 | |
| A1802017款 | 23.6 | 21.6 | ↓2 | 詢價 | |
| A200 動感型2017款 | 25.7 | 23.7 | ↓2 | 詢價 | |
| A200 動感型2017款 | 25.7 | 23.7 | ↓2 | 詢價 | |
| A200 動感型2017款 | 25.7 | 23.7 | ↓2 | 詢價 | |
| A200 時尚型2017款 | 28.3 | 26.3 | ↓2 | 詢價 | |
| A200 時尚型2017款 | 28.3 | 26.3 | ↓2 | 詢價 | |
| A200 運(yùn)動型2017款 | 29.9 | 27.9 | ↓2 | 詢價 | |
| A200 運(yùn)動型2017款 | 29.9 | 27.9 | ↓2 | 詢價 | |
| A200 運(yùn)動型2017款 | 29.9 | 27.9 | ↓2 | 詢價 | |
| A200 運(yùn)動型2017款 | 29.9 | 27.9 | ↓2 | 詢價 | |
| A260 運(yùn)動型2017款 | 36 | 34 | ↓2 | 詢價 | |
| A260 運(yùn)動型2017款 | 36 | 34 | ↓2 | 詢價 | |
| A260 運(yùn)動型2017款 | 36 | 34 | ↓2 | 詢價 | |
| A260 運(yùn)動型2017款 | 36 | 34 | ↓2 | 詢價 | |
| 制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年11月01日行情,車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌觥?/p>

車市
相關(guān)閱讀
-
19款奔馳S450升級版 梅賽德斯精英族首選
2019 / 01 / 22 -
長沙奔馳A級優(yōu)惠1萬元 降價競爭奧迪A3
2019 / 01 / 04 -
長沙奔馳A級優(yōu)惠1萬元 降價競爭奧迪A3
2018 / 11 / 16 -
2018款奔馳S450美規(guī)PK中規(guī) 配置性能亮點
2018 / 10 / 17 -
18款奔馳S450加版4.0 頂配nappa真皮詳解
2018 / 09 / 05 -
長沙奔馳A級優(yōu)惠1萬元 降價競爭奧迪A3
2018 / 08 / 13 -
長沙奔馳A級優(yōu)惠2.5萬元 降價競爭奧迪A3
2018 / 07 / 06 -
滄州進(jìn)口奔馳A級優(yōu)惠3.8萬 降價競爭傲虎
2018 / 06 / 28
