新陽光現車1月中旬到店 定金5千約等20天
●:標配 ○:選配 ▲:待查 -:無
| 主要參數 | 新陽光 1.5 CVT XV尊貴版 2011款 | 新陽光 1.5 MT XV尊貴版 2011款 | 新陽光 1.5 CVT XL豪華版 2011款 |
|---|---|---|---|
| 廠商指導價: | 11.28萬 | 10.28萬 | 10.28萬 |
| 品牌: | 東風日產 | 東風日產 | 東風日產 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 長/寬/高(mm): | 4226/1696/1514 | 4226/1696/1515 | 4226/1696/1514 |
| 軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
| 輪距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
| 輪距(后)(mm): | 1485 | 1485 | 1485 |
| 行李箱容積(升): | 490 | 490 | 490 |
| 油箱容積(升): | 41 | 41 | 41 |
| 排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
| 最大功率(kw/rpm): | 82/5600 | 82/5600 | 82/5600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 139/4000 | 139/4000 | 139/4000 |
| 氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
| 變速器形式: | ▲ | 手動 | 無級變速(CVT) |
| 檔位數: | ▲ | 5 | ▲ |
| 前制動器: | ▲ | ▲ | 通風盤式 |
| 100公里加速時間(s): | ▲ | 12.5 | 13.5 |
| 整車整備質量(kg): | ▲ | 1069 | 1069 |
| 經濟油耗(升/百公里): | ▲ | 5.2 | 5.2 |
| 查看 陽光 詳細參數配置>> | |||
網友還看了

