寶馬X3秒降0萬(wàn) 寶馬X3最低報(bào)價(jià)
近日,網(wǎng)上車市從惠州經(jīng)銷商處獲悉,目前惠州寶馬X3全系優(yōu)惠0萬(wàn),現(xiàn)車銷售。詳情如下:
| 寶馬-寶馬X3詢價(jià)表格 | |||||
| 系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬X3 | xDrive30i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 國(guó)VI2018款 | 58.58 | 58.58 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 寶馬X3 | xDrive30i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝2018款 | 58.58 | 58.58 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 寶馬X3 | xDrive30i 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 國(guó)VI2018款 | 49.68 | 49.68 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 寶馬X3 | xDrive30i 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝2018款 | 49.68 | 49.68 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 寶馬X3 | xDrive28i豪華套裝 國(guó)VI2018款 | 43.98 | 43.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 寶馬X3 | xDrive28i豪華套裝2018款 | 43.98 | 43.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 寶馬X3 | xDrive28iM運(yùn)動(dòng)套裝 國(guó)VI2018款 | 43.98 | 43.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 寶馬X3 | xDrive28iM運(yùn)動(dòng)套裝2018款 | 43.98 | 43.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 寶馬X3 | xDrive25i豪華套裝 國(guó)VI2018款 | 39.98 | 39.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 寶馬X3 | xDrive25i豪華套裝2018款 | 39.98 | 39.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 寶馬X3 | xDrive25iM運(yùn)動(dòng)套裝 國(guó)VI2018款 | 39.98 | 39.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 寶馬X3 | xDrive25iM運(yùn)動(dòng)套裝2018款 | 39.98 | 39.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com | |||||
注:2019年03月02日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。

| 寶馬X3主要配置參數(shù) | |||
| ●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú) | |||
| 主要參數(shù) | 寶馬X32018款 xDrive25i豪華套裝 國(guó)VI | 寶馬X32018款 xDrive30i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 國(guó)VI | 寶馬X32018款 xDrive25iM運(yùn)動(dòng)套裝 國(guó)VI |
|---|---|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià): | 39.98萬(wàn) | 58.58萬(wàn) | 39.98萬(wàn) |
| 級(jí)別: | SUV | SUV | SUV |
| 長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4717/1891/1689 | 4717/1891/1689 | 4717/1891/1689 |
| 保修里程: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 整備質(zhì)量: | - | - | - |
| 查看 寶馬X3 詳細(xì)參數(shù)配置>> | |||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而與寶馬X3進(jìn)行對(duì)比的寶馬X5,惠州地區(qū)最高優(yōu)惠為15.68萬(wàn)元,感興趣的朋友也可關(guān)注下。
| 寶馬-寶馬X5詢價(jià)表格 | |||||
| 系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬X5 | xDrive40i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝2019款 | 86.99 | 86.99 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 寶馬X5 | xDrive40iM運(yùn)動(dòng)套裝2019款 | 77.99 | 77.99 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 寶馬X5 | xDrive35i尊享型2018款 | 99.49 | 99.49 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 寶馬X5 | xDrive35i典雅型2018款 | 77.69 | 66.63 | ↓11.06 | 詢價(jià) |
| 寶馬X5 | xDrive35iM運(yùn)動(dòng)豪華型2018款 | 88.99 | 88.99 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 寶馬X5 | xDrive35iM運(yùn)動(dòng)型2018款 | 84.99 | 69.31 | ↓15.68 | 詢價(jià) |
| 寶馬X5 | xDrive28i2018款 | 69.99 | 61.78 | ↓8.21 | 詢價(jià) |
| 制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com | |||||
注:2019年03月02日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。

| 寶馬X5主要配置參數(shù) | |||
| ●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú) | |||
| 主要參數(shù) | 寶馬X52019款 xDrive40i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬X52019款 xDrive40iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬X52018款 平行進(jìn)口加版 高配 |
|---|---|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià): | 86.99萬(wàn) | 77.99萬(wàn) | 85萬(wàn) |
| 級(jí)別: | SUV | SUV | SUV |
| 長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4930/2004/1776 | 4930/2004/1776 | -/-/- |
| 保修里程: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | - |
| 整備質(zhì)量: | 2240 | - | - |
| 查看 寶馬X5 詳細(xì)參數(shù)配置>> | |||
目前寶馬X3、寶馬X5多地經(jīng)銷商均有現(xiàn)車銷售,感興趣的朋友可以通過(guò)頁(yè)面下方進(jìn)行咨詢。
車市
相關(guān)閱讀
-
紹興寶馬X3優(yōu)惠高達(dá)8.76萬(wàn) 歡迎蒞臨賞鑒
2023 / 04 / 23 -
紹興寶馬X3限時(shí)優(yōu)惠4.8萬(wàn) 歡迎試乘試駕
2023 / 03 / 02 -
寶馬X3優(yōu)惠高達(dá)7.79萬(wàn) 金華報(bào)價(jià)
網(wǎng)上車市2023 / 02 / 07 -
紹興寶馬X3優(yōu)惠高達(dá)4.8萬(wàn) 歡迎蒞臨賞鑒
2023 / 01 / 06 -
紹興寶馬X3優(yōu)惠高達(dá)4.8萬(wàn) 歡迎蒞臨賞鑒
2022 / 11 / 24 -
紹興寶馬X3優(yōu)惠高達(dá)4.8萬(wàn) 歡迎蒞臨賞鑒
2022 / 10 / 19 -
紹興寶馬X3限時(shí)優(yōu)惠4.8萬(wàn) 提供試乘試駕
2022 / 09 / 02 -
紹興寶馬X3限時(shí)優(yōu)惠4.8萬(wàn) 歡迎試乘試駕
2022 / 07 / 20
