瑞虎8全系熱銷(xiāo)中 限時(shí)優(yōu)惠高達(dá)1.6萬(wàn)
【網(wǎng)上車(chē)市 長(zhǎng)春行情】近日,編輯從奇瑞長(zhǎng)春華通店處獲悉,目前該店瑞虎8有現(xiàn)車(chē)在售。顏色可選,購(gòu)車(chē)最高優(yōu)惠1.6萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi)。具體價(jià)格請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)下表:
| 瑞虎8車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)型(長(zhǎng)春報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) |
| 1.5TCI手動(dòng)都市型2020款 | 8.88 | 7.88 | ↓1.00 |
| 1.5TCI 手動(dòng)特供版5座2020款 | 9.58 | 8.58 | ↓1.00 |
| 1.5TCI 手動(dòng)特供版7座2020款 | 9.88 | 8.88 | ↓1.00 |
| 1.5TCI手動(dòng)時(shí)尚型2020款 | 9.99 | 8.99 | ↓1.00 |
| 1.5TCI 自動(dòng)特供版5座2020款 | 10.58 | 9.58 | ↓1.00 |
| 1.5TCI手動(dòng)精英型2020款 | 10.59 | 9.59 | ↓1.00 |
| 1.5TCI 自動(dòng)特供版7座2020款 | 10.88 | 9.88 | ↓1.00 |
| 1.5TCI自動(dòng)時(shí)尚型2020款 | 10.99 | 9.99 | ↓1.00 |
| 1.5TCI自動(dòng)精英型2020款 | 11.59 | 10.59 | ↓1.00 |
| 1.6TGDI自動(dòng)時(shí)尚型2020款 | 11.99 | 10.99 | ↓1.00 |
| 1.6TGDI自動(dòng)精英型2020款 | 12.69 | 11.69 | ↓1.00 |
| 290TGDI 自動(dòng)精英版大六座2020款 | 12.99 | 11.99 | ↓1.00 |
| 1.6TGDI自動(dòng)豪華型2020款 | 13.49 | 12.49 | ↓1.00 |
| 290TGDI 自動(dòng)豪華版大六座2020款 | 13.79 | 12.79 | ↓1.00 |
| 1.6TGDI自動(dòng)尊貴型2020款 | 14.49 | 13.49 | ↓1.00 |
| 經(jīng)典 1.5TCI 自動(dòng)尊耀版5座2020款 | 15.59 | 14.59 | ↓1.00 |
| 1.6TGDI自動(dòng)旗艦型2020款 | 15.59 | 14.59 | ↓1.00 |
| 經(jīng)典 1.5TCI 自動(dòng)尊耀版7座2020款 | 15.99 | 14.99 | ↓1.00 |
| 1.5TCI 手動(dòng)特供版5座2018款 | 9.58 | 7.98 | ↓1.60 |
| 1.5TCI 手動(dòng)精英型5座2018款 | 9.88 | 8.28 | ↓1.60 |
| 1.5TCI 手動(dòng)特供版7座2018款 | 9.88 | 8.28 | ↓1.60 |
| 1.5TCI 手動(dòng)精英型7座2018款 | 10.18 | 8.58 | ↓1.60 |
| 1.5TCI 手動(dòng)豪華型5座2018款 | 10.48 | 8.88 | ↓1.60 |
| 1.5TCI 自動(dòng)特供版5座2018款 | 10.58 | 8.98 | ↓1.60 |
| 1.5TCI 手動(dòng)豪華型7座2018款 | 10.78 | 9.18 | ↓1.60 |
| 1.5TCI 自動(dòng)精英型5座2018款 | 10.88 | 9.28 | ↓1.60 |
| 1.5TCI 自動(dòng)特供版7座2018款 | 10.88 | 9.28 | ↓1.60 |
| 1.5TCI 自動(dòng)精英型7座2018款 | 11.18 | 9.58 | ↓1.60 |
| 1.5TCI 手動(dòng)尊貴型5座2018款 | 11.28 | 9.68 | ↓1.60 |
| 1.5TCI 自動(dòng)豪華型5座2018款 | 11.48 | 9.88 | ↓1.60 |
| 1.5TCI 手動(dòng)尊貴型7座2018款 | 11.58 | 9.98 | ↓1.60 |
| 1.5TCI 自動(dòng)豪華型7座2018款 | 11.78 | 10.18 | ↓1.60 |
| 1.5TCI 自動(dòng)尊貴型5座2018款 | 12.28 | 10.68 | ↓1.60 |
| 1.5TCI 自動(dòng)尊貴型7座2018款 | 12.58 | 10.98 | ↓1.60 |
| 1.5TCI 自動(dòng)旗艦型5座2018款 | 13.68 | 12.08 | ↓1.60 |
| 1.5TCI 自動(dòng)旗艦型7座2018款 | 13.98 | 12.38 | ↓1.60 |
| 1.5TCI自動(dòng)旗艦藍(lán)驅(qū)型7座2018款 | 14.28 | 12.68 | ↓1.60 |
| 制表:長(zhǎng)春車(chē)市 cc.cheshi.com | |||
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車(chē)后續(xù)的各種費(fèi)用:如車(chē)貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車(chē)市網(wǎng)站【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
外觀方面,前滑雪板改為灰色;擾流板由雙色改為車(chē)身同色;1.5T時(shí)尚型采用噴涂輪輞。車(chē)身尺寸方面維持4700x1860x1746mm,軸距為2710mm,可實(shí)現(xiàn)567座多種座椅布局,借由架構(gòu)帶來(lái)的尺寸優(yōu)勢(shì),產(chǎn)品帶來(lái)多達(dá)12種的靈活可變組合空間和44處人性化儲(chǔ)物空間。
整車(chē)升級(jí)后全新一代瑞虎8的7英寸儀表盤(pán)采用全新造型,并使用軟包覆材質(zhì)替換U型鍍鉻圈,軟包覆蓋后的內(nèi)飾,全新設(shè)計(jì)的無(wú)線充電布局,增加豪華感與實(shí)用性。同時(shí)在NVC方面,全方面降低胎噪風(fēng)噪,并優(yōu)化前后懸架襯套,拉升駕駛體驗(yàn)。
相較現(xiàn)款車(chē)型,全新一代瑞虎8還針對(duì)360°全景影像、電動(dòng)尾門(mén)、行車(chē)記錄儀、全景天窗等用戶(hù)強(qiáng)感知的智能配置進(jìn)行升級(jí),1.5T時(shí)尚版新增全景天窗與高清倒車(chē)影像,1.5T/1.6T精英版加裝360 °鳥(niǎo)瞰式全景超清廣角倒車(chē)影像,1.6T豪華版加裝感應(yīng)式智能防夾記憶電動(dòng)尾門(mén)與隱藏式智能高清行車(chē)記錄儀,人性化智能配置的加入,進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力。
新款瑞虎8繼續(xù)搭載奇瑞第三代ACETECO發(fā)動(dòng)機(jī)以及格特拉克7DCT變速箱。這臺(tái)1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)可迸發(fā)145kW最大功率以及290N?m峰值扭矩,百公里實(shí)現(xiàn)8.9秒超級(jí)加速,并有7.4L超低百公里油耗。
相關(guān)閱讀
-
奇瑞新款瑞虎8最新消息 換2.0T發(fā)動(dòng)機(jī) 內(nèi)飾升級(jí)!
2021 / 03 / 31 -
購(gòu)瑞虎8優(yōu)惠高達(dá)1萬(wàn) 歡迎到店品鑒
網(wǎng)上車(chē)市2021 / 03 / 22 -
瑞虎8歡迎垂詢(xún) 優(yōu)惠高達(dá)1萬(wàn)元
網(wǎng)上車(chē)市2021 / 03 / 15 -
瑞虎8歡迎到店品鑒 售價(jià)7.98萬(wàn)元起
網(wǎng)上車(chē)市2021 / 02 / 23 -
購(gòu)瑞虎8讓利1.6萬(wàn) 歡迎蒞臨賞鑒
網(wǎng)上車(chē)市2021 / 01 / 26 -
瑞虎8目前歡迎蒞臨賞鑒 直降1.6萬(wàn)
網(wǎng)上車(chē)市2021 / 01 / 04 -
瑞虎8限時(shí)優(yōu)惠 店內(nèi)讓利達(dá)1.6萬(wàn)元
網(wǎng)上車(chē)市2020 / 12 / 23 -
瑞虎8限時(shí)優(yōu)惠 目前優(yōu)惠高達(dá)1.6萬(wàn)
網(wǎng)上車(chē)市2020 / 12 / 14



