逆襲性能組 珠海賽道試駕奧迪RS5 Coupe
●:標配 ○:選配 ▲:待查 -:無
| 主要參數 | 奧迪RS5 Coupe 2012款 |
|---|---|
| 廠商指導價: | 119.8萬 |
| 品牌: | 奧迪(進口) |
| 級別: | 跑車 |
| 長/寬/高(mm): | 4649/1860/1366 |
| 軸距(mm): | 2751 |
| 輪距(前)(mm): | ▲ |
| 輪距(后)(mm): | ▲ |
| 行李廂容積(升) | 455 |
| 油箱容積(升): | 64 |
| 排量(ml): | 4163 |
| 氣缸數: | 8 |
| 變速器形式: | 雙離合變速器 |
| 擋位數 | 7 |
| 前制動器: | 通風盤式 |
| 100公里加速時間(s): | 4.5 |
| 整車整備質量(kg): | 1820 |
| 經濟油耗(升/百公里): | - |
| 查看 奧迪RS5 詳細參數配置>> | |
網友還看了

