奔馳B級現金優惠3.5萬 促銷力度競爭奔馳CLA
近日,網上車市從赤峰經銷商處獲悉,目前赤峰奔馳B級最高優惠達3.5萬。詳情如下:
| 奔馳-奔馳B級詢價表格 | |||||
| 系列 | 車型 | 指導價(萬元) | 現價(萬元) | 優惠價 (萬元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳B級 | B1802016款 | 24.2 | 20.7 | ↓3.5 | 詢價 |
| 奔馳B級 | B1802016款 | 24.2 | 24.2 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 奔馳B級 | B 200動感型2015款 | 26.2 | 22.7 | ↓3.5 | 詢價 |
| 奔馳B級 | B 200動感型2015款 | 26.2 | 26.2 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 奔馳B級 | B 200時尚型2015款 | 28.2 | 24.7 | ↓3.5 | 詢價 |
| 奔馳B級 | B 200時尚型2015款 | 28.2 | 28.2 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 制表:網上車市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月07日行情,車輛價格隨時變動,敬請關注當地行情市場。

奔馳,德國汽車品牌,而今,奔馳汽車公司已成為了世界的豪華車了。在德國,大眾汽車排第一,過了就是奔馳汽車公司,屈居第二。該企業品牌在世界品牌實驗室(World Brand Lab)編制的2008年度《世界品牌500強》排行榜中名列第五。美國《幸福》雜志公布的全球五百家最大工業公司中,奔馳公司名列第十,在全球最大汽車工業公司中,奔馳公司僅次于美國的通用、福特和日本的豐田而居第四位,這一串的數字說明奔馳公司在全球汽車產業中的實力和地位,尤其是其經過了百年的風雨仍能保持強大的生命力更是叫人驚嘆不已。
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而與奔馳B級進行對比的奔馳CLA,赤峰地區最高優惠為0.1萬元,感興趣的朋友也可關注下。
| 奔馳-奔馳CLA詢價表格 | |||||
| 系列 | 車型 | 指導價(萬元) | 現價(萬元) | 優惠價 (萬元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳CLA | CLA 220 4MATIC極地限量版2017款 | 34 | 33.9 | ↓0.1 | 詢價 |
| 奔馳CLA | CLA 220 4MATIC極地限量版2017款 | 34 | 34 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 奔馳CLA | 改款 CLA1802017款 | 24.9 | 24.8 | ↓0.1 | 詢價 |
| 奔馳CLA | 改款 CLA1802017款 | 24.9 | 24.9 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 奔馳CLA | 改款 CLA 200動感型2017款 | 26.9 | 26.8 | ↓0.1 | 詢價 |
| 奔馳CLA | 改款 CLA 200動感型2017款 | 26.9 | 26.9 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 奔馳CLA | 改款 CLA 200時尚型2017款 | 28.9 | 28.8 | ↓0.1 | 詢價 |
| 奔馳CLA | 改款 CLA 200時尚型2017款 | 28.9 | 28.9 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 奔馳CLA | 改款 CLA 2204MATIC2017款 | 31.9 | 31.8 | ↓0.1 | 詢價 |
| 奔馳CLA | 改款 CLA 2204MATIC2017款 | 31.9 | 31.9 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 奔馳CLA | 改款 CLA 2604MATIC2017款 | 37.9 | 37.8 | ↓0.1 | 詢價 |
| 奔馳CLA | 改款 CLA 2604MATIC2017款 | 37.9 | 37.9 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 奔馳CLA | CLA260 4MATIC2017款 | 37.8 | 37.7 | ↓0.1 | 詢價 |
| 奔馳CLA | CLA260 4MATIC2017款 | 37.8 | 37.8 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 奔馳CLA | CLA200時尚型2017款 | 28.7 | 28.6 | ↓0.1 | 詢價 |
| 奔馳CLA | CLA200時尚型2017款 | 28.7 | 28.7 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 奔馳CLA | CLA200動感型2017款 | 26.7 | 26.6 | ↓0.1 | 詢價 |
| 奔馳CLA | CLA200動感型2017款 | 26.7 | 26.7 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 奔馳CLA | CLA1802017款 | 24.7 | 24.6 | ↓0.1 | 詢價 |
| 奔馳CLA | CLA1802017款 | 24.7 | 24.7 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 奔馳CLA | CLA2204MATIC2017款 | 31.9 | 31.8 | ↓0.1 | 詢價 |
| 奔馳CLA | CLA2204MATIC2017款 | 31.9 | 31.9 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 制表:網上車市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月07日行情,車輛價格隨時變動,敬請關注當地行情市場。

奔馳,德國汽車品牌,而今,奔馳汽車公司已成為了世界的豪華車了。在德國,大眾汽車排第一,過了就是奔馳汽車公司,屈居第二。該企業品牌在世界品牌實驗室(World Brand Lab)編制的2008年度《世界品牌500強》排行榜中名列第五。美國《幸福》雜志公布的全球五百家最大工業公司中,奔馳公司名列第十,在全球最大汽車工業公司中,奔馳公司僅次于美國的通用、福特和日本的豐田而居第四位,這一串的數字說明奔馳公司在全球汽車產業中的實力和地位,尤其是其經過了百年的風雨仍能保持強大的生命力更是叫人驚嘆不已。
目前奔馳B級、奔馳CLA多地經銷商均有現車銷售,感興趣的朋友可以通過頁面下方進行咨詢。
相關閱讀
-
紹興奔馳B級平價銷售中 售價24.38萬元起
2023 / 02 / 02 -
紹興奔馳B級平價銷售中 售價24.38萬元起
2022 / 12 / 16 -
紹興奔馳B級平價銷售中 售價24.38萬元起
2022 / 11 / 08 -
紹興奔馳B級平價銷售中 售價24.38萬元起
2022 / 09 / 29 -
紹興奔馳B級平價銷售中 售價24.38萬元起
2022 / 08 / 22 -
紹興奔馳B級平價銷售中 售價24.38萬元起
2022 / 07 / 21 -
紹興奔馳B級售價23.98萬元起 歡迎垂詢
2022 / 06 / 22 -
紹興奔馳B級售價23.98萬元起 歡迎垂詢
2022 / 05 / 17
