奔馳B級(jí)現(xiàn)金優(yōu)惠0.3萬(wàn) 促銷力度競(jìng)爭(zhēng)奔馳CLA
| 奔馳-奔馳B級(jí)詢價(jià)表格 | |||||
| 系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳B級(jí) | B 200極地限量版2017款 | 30.55 | 30.25 | ↓0.3 | 詢價(jià) |
| 奔馳B級(jí) | B1802017款 | 24.2 | 23.9 | ↓0.3 | 詢價(jià) |
| 奔馳B級(jí) | B 200時(shí)尚型2017款 | 28.2 | 27.9 | ↓0.3 | 詢價(jià) |
| 奔馳B級(jí) | B 200豪華型2017款 | 30.5 | 30.2 | ↓0.3 | 詢價(jià) |
| 制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月16日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而與奔馳B級(jí)進(jìn)行對(duì)比的奔馳CLA,金華地區(qū)最高優(yōu)惠為0.05萬(wàn)元,感興趣的朋友也可關(guān)注下。
| 奔馳-奔馳CLA詢價(jià)表格 | |||||
| 系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳CLA | CLA 220 4MATIC極地限量版2017款 | 34 | 34 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 奔馳CLA | CLA 220 4MATIC極地限量版2017款 | 34 | 33.95 | ↓0.05 | 詢價(jià) |
| 奔馳CLA | 改款 CLA1802017款 | 24.9 | 24.9 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 奔馳CLA | 改款 CLA1802017款 | 24.9 | 24.85 | ↓0.05 | 詢價(jià) |
| 奔馳CLA | 改款 CLA 200動(dòng)感型2017款 | 26.9 | 26.9 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 奔馳CLA | 改款 CLA 200動(dòng)感型2017款 | 26.9 | 26.85 | ↓0.05 | 詢價(jià) |
| 奔馳CLA | 改款 CLA 200時(shí)尚型2017款 | 28.9 | 28.9 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 奔馳CLA | 改款 CLA 200時(shí)尚型2017款 | 28.9 | 28.85 | ↓0.05 | 詢價(jià) |
| 奔馳CLA | 改款 CLA 2204MATIC2017款 | 31.9 | 31.9 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 奔馳CLA | 改款 CLA 2204MATIC2017款 | 31.9 | 31.85 | ↓0.05 | 詢價(jià) |
| 奔馳CLA | 改款 CLA 2604MATIC2017款 | 37.9 | 37.9 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 奔馳CLA | 改款 CLA 2604MATIC2017款 | 37.9 | 37.85 | ↓0.05 | 詢價(jià) |
| 奔馳CLA | CLA200時(shí)尚型2017款 | 28.7 | 28.7 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 奔馳CLA | CLA200時(shí)尚型2017款 | 28.7 | 28.65 | ↓0.05 | 詢價(jià) |
| 奔馳CLA | CLA1802017款 | 24.7 | 24.7 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 詢價(jià) |
| 奔馳CLA | CLA1802017款 | 24.7 | 24.65 | ↓0.05 | 詢價(jià) |
| 制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月16日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。

目前奔馳B級(jí)、奔馳CLA多地經(jīng)銷商均有現(xiàn)車銷售,感興趣的朋友可以通過(guò)頁(yè)面下方進(jìn)行咨詢。
車市
相關(guān)閱讀
-
紹興奔馳B級(jí)平價(jià)銷售中 售價(jià)24.38萬(wàn)元起
2023 / 02 / 02 -
紹興奔馳B級(jí)平價(jià)銷售中 售價(jià)24.38萬(wàn)元起
2022 / 12 / 16 -
紹興奔馳B級(jí)平價(jià)銷售中 售價(jià)24.38萬(wàn)元起
2022 / 11 / 08 -
紹興奔馳B級(jí)平價(jià)銷售中 售價(jià)24.38萬(wàn)元起
2022 / 09 / 29 -
紹興奔馳B級(jí)平價(jià)銷售中 售價(jià)24.38萬(wàn)元起
2022 / 08 / 22 -
紹興奔馳B級(jí)平價(jià)銷售中 售價(jià)24.38萬(wàn)元起
2022 / 07 / 21 -
紹興奔馳B級(jí)售價(jià)23.98萬(wàn)元起 歡迎垂詢
2022 / 06 / 22 -
紹興奔馳B級(jí)售價(jià)23.98萬(wàn)元起 歡迎垂詢
2022 / 05 / 17
