沃爾沃V40對比明銳 28萬元買車怎么選
| 沃爾沃-沃爾沃V40詢價表格 | |||||
| 系列 | 車型 | 指導價(萬元) | 現價(萬元) | 優惠價 (萬元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃爾沃V40 | 1.5TT3 智尚版2017款 | 22.39 | 19.39 | ↓3 | 詢價 |
| 沃爾沃V40 | 1.5TT3 智逸版2017款 | 24.59 | 21.59 | ↓3 | 詢價 |
| 沃爾沃V40 | 1.5TT3 智雅版2017款 | 26.59 | 23.59 | ↓3 | 詢價 |
| 沃爾沃V40 | CrossCountry1.5T T3 智雅版2017款 | 26.99 | 24.49 | ↓2.5 | 詢價 |
| 沃爾沃V40 | CrossCountry 2.0T T5 AWD 智雅版2017款 | 30.99 | 27.99 | ↓3 | 詢價 |
| 沃爾沃V40 | 2.0TT4 智雅版2017款 | 27.99 | 24.19 | ↓3.8 | 詢價 |
| 制表:網上車市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年10月13日行情,車輛價格隨時變動,敬請關注當地行情市場。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而與沃爾沃V40進行對比的明銳,淮北地區最高優惠為2.6萬元,感興趣的朋友也可關注下。
| 斯柯達-明銳詢價表格 | |||||
| 系列 | 車型 | 指導價(萬元) | 現價(萬元) | 優惠價 (萬元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 明銳 | TSI280DSG豪華版2018款 | 15.99 | 15.99 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 明銳 | 1.6L手動標準版2018款 | 11.99 | 11.99 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 明銳 | 1.6L手動舒適版2018款 | 12.99 | 12.99 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 明銳 | TSI230DSG舒適版2018款 | 13.99 | 13.99 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 明銳 | TSI230DSG豪華版2018款 | 14.99 | 14.99 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 明銳 | TSI230DSG旗艦版2018款 | 15.99 | 15.99 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 明銳 | 旅行版 1.6L手動標準版2018款 | 12.49 | 12.49 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 明銳 | 旅行版 TSI230DSG舒適版2018款 | 14.49 | 14.49 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 明銳 | 旅行版 TSI230DSG豪華版2018款 | 15.49 | 15.49 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 明銳 | 旅行版 TSI280DSG豪華版2018款 | 16.49 | 16.49 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 明銳 | TSI280DSG旗艦版2018款 | 16.99 | 16.99 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 明銳 | 旅行版 TSI280DSG旗艦版2018款 | 17.49 | 17.49 | 暫無優惠 | 詢價 |
| 明銳 | 280TSIDSG尊行版2017款 | 17.99 | 15.39 | ↓2.6 | 詢價 |
| 明銳 | 280TSIDSG智行版2017款 | 16.69 | 14.09 | ↓2.6 | 詢價 |
| 明銳 | 1.6L自動智行版2017款 | 15.19 | 12.59 | ↓2.6 | 詢價 |
| 明銳 | 1.6L手動智行版2017款 | 13.99 | 11.39 | ↓2.6 | 詢價 |
| 明銳 | 1.6L自動創行版2017款 | 14.19 | 11.59 | ↓2.6 | 詢價 |
| 明銳 | 1.6L手動創行版2017款 | 12.89 | 10.29 | ↓2.6 | 詢價 |
| 明銳 | 1.6L自動前行版2017款 | 13.69 | 11.09 | ↓2.6 | 詢價 |
| 明銳 | 1.6L手動前行版2017款 | 11.99 | 9.49 | ↓2.5 | 詢價 |
| 制表:網上車市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年10月13日行情,車輛價格隨時變動,敬請關注當地行情市場。

明銳外觀怎么樣:
狂風36511619說:大方,喜歡這種歐式的風格
明銳內飾怎么樣:
黑牛53說:做工精細,用料仔細,比新款的寶來要好很多
明銳油耗怎么樣:
歲月無聲45544275說:磨合的時候也就是7.2左右,但是過了磨合期就廷省的
明銳動力怎么樣:
曉雷10說:動力不錯,加速給力,有推背感。
明銳操控怎么樣:
幸福終點70555972說:轉向精準度高、路感順暢和懸掛支撐性的綜合性能都特別的好
目前沃爾沃V40、明銳多地經銷商均有現車銷售,感興趣的朋友可以通過頁面下方進行咨詢。
車市
相關閱讀
-
沃爾沃V40蘇州優惠3.2萬元起 少量現車
2019 / 08 / 05 -
紹興沃爾沃V40優惠4萬元 歡迎試乘試駕
網上車市2019 / 07 / 26 -
紹興沃爾沃V40優惠4萬元 提供試乘試駕
網上車市2019 / 06 / 18 -
沃爾沃V40優惠高達3萬元 泰州報價
網上車市2019 / 05 / 07 -
紹興沃爾沃V40優惠4萬元 歡迎到店垂詢
網上車市2019 / 05 / 06 -
紹興沃爾沃V40優惠4.5萬 歡迎到店垂詢
網上車市2019 / 03 / 13 -
沃爾沃V40促銷優惠4.5萬 歡迎試乘試駕
網上車市2019 / 02 / 25 -
沃爾沃V40優惠高達4.2萬元 北京報價
網上車市2019 / 01 / 21
