太原大眾桑塔納優惠2.8萬 降價競爭昕動
【網上車市太原站】編輯從4s店獲悉,上汽大眾桑塔納購車優惠,店內現車充足,顏色可選,有意向的朋友可以到店詳詢,試駕購車。具體優惠信息見下表:
| D-大眾-桑塔納詢價表格 | |||||
| 系列 | 車型 | 指導價(萬元) | 現價(萬元) | 優惠價 (萬元) | 現車狀況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桑塔納 | 1.5L手動風尚版2018款 | 8.89 | 7.19 | ↓1.70 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 浩納 1.5L手動風尚版2018款 | 9.49 | 7.79 | ↓1.70 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 1.5L自動風尚版2018款 | 9.99 | 8.29 | ↓1.70 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 1.5L手動舒適版2018款 | 10.28 | 8.58 | ↓1.70 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 浩納 1.5L自動風尚版2018款 | 10.7899 | 9.09 | ↓1.70 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 1.5L自動舒適版2018款 | 11.38 | 9.68 | ↓1.70 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 浩納 1.5L自動舒適版2018款 | 11.89 | 10.19 | ↓1.70 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 浩納 1.4L手動風尚版2017款 | 8.99 | 6.89 | ↓2.10 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 浩納 1.6L手動風尚版2017款 | 9.69 | 7.59 | ↓2.10 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | Cross 1.6L手動風尚型2017款 | 10.2899 | 8.19 | ↓2.10 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 浩納 1.6L自動風尚版2017款 | 10.7899 | 8.69 | ↓2.10 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 浩納 1.6L手動舒適版2017款 | 10.7899 | 8.69 | ↓2.10 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | Cross 1.6L自動風尚型2017款 | 11.2899 | 9.19 | ↓2.10 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 浩納 1.6L自動舒適版2017款 | 11.89 | 9.79 | ↓2.10 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 浩納 1.6L自動豪華版2017款 | 12.69 | 10.59 | ↓2.10 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | Cross 1.6L自動舒適型2017款 | 12.99 | 10.89 | ↓2.10 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 浩納 230TSIDSG舒適版2017款 | 13.29 | 11.19 | ↓2.10 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 浩納 230TSIDSG豪華版2017款 | 13.89 | 11.79 | ↓2.10 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 1.4L手動風尚版2016款 | 8.49 | 5.79 | ↓2.70 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 1.4L手動舒適版2016款 | 9.88 | 7.08 | ↓2.80 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 1.6L手動風尚版2016款 | 8.99 | 6.29 | ↓2.70 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 1.6L自動風尚版2016款 | 9.99 | 7.29 | ↓2.70 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 1.6L手動舒適版2016款 | 10.38 | 7.58 | ↓2.80 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 1.6L自動舒適版2016款 | 11.38 | 8.58 | ↓2.80 | 有現車詢價 |
| 桑塔納 | 1.6L自動豪華版2016款 | 12.38 | 9.68 | ↓2.70 | 有現車詢價 |
| 制表:太原車市 ty.cheshi.com | |||||
車型介紹:外觀方面,全新桑塔納尚納與老款桑塔納完全是不同時代的產物,桑塔納尚納采用大眾最新家族風格,中網采用鍍鉻設計的“三道杠”,大燈造型與全新朗逸、 全新帕薩特相似,作為上海大眾的低端車型,前大燈沒有采用透鏡。主要針對國內消費者量身打造,大氣簡潔的外觀比較受中國消費者的歡迎。尾部的造型可以很容 易辨認出這是一款大眾車型,借助家族化造型,還有利于提升車型的品質感,厚重的保險杠下方隱藏了排氣尾管。
內飾方面,全新桑塔納尚納采用大眾最新的風格,像方向盤、儀表盤和中控臺,這在其他車型上都有出現。中控臺采用上深下淺兩種顏色搭配,中間有一道木 紋裝飾。中控臺各功能鍵布局集中、簡潔,三輻式方向盤上面有多功能按鍵,能控制藍牙和音響系統,下面有鍍鉻裝飾。正圓形儀表設計簡潔,中間的行車電腦屏, 看上去都比較熟悉。
動力方面,桑塔納尚納提供1.4L和1.6L兩種排量的動力配備。1.6L車型最大功率是81kw,在傳動方面,提供5檔手動變速器和6擋自動變速器。
車市
相關閱讀
-
西寧2023款桑塔納優惠 科沃茲安全標準高
2023 / 06 / 17 -
昆明桑塔納優惠 科沃茲超低油耗省到賺到
2023 / 06 / 11 -
西安2023款桑塔納優惠 雪佛蘭科沃茲三箱超值
2023 / 06 / 11 -
成都桑塔納優惠 科沃茲家庭用車首選樸實耐用
2023 / 06 / 03 -
烏魯木齊桑塔納促銷 全新科沃茲配置齊全可選
2023 / 02 / 03 -
西安桑塔納現車 雪佛蘭科沃茲實惠家用車
2023 / 01 / 31 -
開封桑塔納現車 科沃茲動力不錯加速迅猛
2023 / 01 / 04 -
西安桑塔納優惠 科沃茲隔音效果好
2022 / 10 / 29




