新老帕薩特對比 售價微漲/增加18項配置
1月18日,上汽大眾第七代中期改款帕薩特正式上市,新車提供1.4T、1.8T、2.0T和3.0L四種排量類型共7款車型,售價區間為18.39-33.29萬元,相比于老款帕薩特而言售價有所上調。網通社通過對比同為2.0T排量的新款帕薩特380TSI DSG御尊版和老款帕薩特2.0TSI DSG御尊版后發現:兩款車價格相差3100元,但新款帕薩特動力和配置方面都有所提升,其中配置提升18項。

| 新老款帕薩特價格對比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 新款帕薩特 | 老款帕薩特 | - | ||
| 車型 | 售價(萬元) | 車型 | 售價(萬元) | 差價(元) |
| 280TSI MT尊雅版 | 18.39 | 1.4TSI MT尊雅版 | 18.38 | ↑100 |
| 1.4TSI MT尊榮版 | 19.48 | - | ||
| 280TSI DSG尊榮版 | 21.19 | 1.4TSI DSG尊榮版 | 20.88 | ↑3100 |
| 1.4TSI DSG藍驅技術版 | 21.28 | - | ||
| 1.8TSI AT尊榮版 | 21.58 | - | ||
| 1.8TSI DSG尊雅版 | 20.38 | - | ||
| 330TSI DSG尊榮版 | 22.29 | 1.8TSI DSG尊榮版 | 21.88 | ↑4100 |
| 330TSI DSG御尊版 | 24.39 | 1.8TSI DSG御尊版 | 23.98 | ↑4100 |
| 1.8TSI DSG至尊版 | 26.98 | - | ||
| 380TSI DSG御尊版 | 25.79 | 2.0TSI DSG御尊版 | 25.48 | ↑3100 |
| 380TSI DSG至尊版 | 29.39 | 2.0TSI DSG至尊版 | 28.48 | ↑9100 |
| 3.0V6 DSG旗艦版 | 33.29 | 3.0V6 DSG旗艦版 | 31.08 | ↑22100 |
| 3.0V6 DSG旗艦尊享版 | 32.28 | - | ||
| 制表:網通社 | ||||
新款帕薩特由原來的13款縮減至7款車型,但所涉及的排量類型保持不變。相比老款,新車所對應的車型售價出現不同幅度的價格上調,一方面是新款帕薩特動力方面的提升,另一方面是新車在配置方面進行了升級。下面我們通過對比新款帕薩特380TSI DSG御尊版和老款帕薩特2.0TSI DSG御尊版這兩款車型,讓你了解一下新車貴在了哪!
車身長度、寬度小幅加長

新款帕薩特長、寬、高尺寸分別為4,872*1,834*1,484毫米,軸距為2,803毫米,與老款帕薩特車型相比長度增加了2毫米、高度增加了12毫米,而寬度與軸距均未發生變化。作為一次中期改款車型,新車僅在外觀細節和車身尺寸上進行了小幅調整,在高度和車長部分增加的尺寸會進一步提升車內頭部空間,提高車內人員乘坐的舒適性。
搭載第三代EA888系列發動機 動力提升

此次對比380TSI DSG御尊版和老款2.0TSI DSG御尊版均采用的是2.0T渦輪增壓發動機,不同的是新款帕薩特搭載的第三代EA888發動機其最大功率為162千瓦,峰值扭矩為350牛米,相比老款的第二代發動機,最大功率及最大扭矩分別提升15千瓦和70牛米,動力得到明顯提升,燃油消耗也進一步降低。
外觀小幅調整 全系標配氙氣大燈
| 帕薩特新/老款外觀配置對比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車型 | 新款380TSI DSG尊榮版 | 老款2.0TSI DSG御尊版 | ||
| 廠商指導價 | 21.88 | |||
| 橫拉式鍍鉻格柵 | ● | ● | ||
| 車身豪華鍍鉻防擦條 | ● | ● | ||
| 車窗精致鍍鉻裝飾條 | ● | ● | ||
| 行李箱蓋時尚鍍鉻裝飾 | ● | - | ||
| 氙氣大燈 | ● | ● | ||
| 晶燦LED日間行車燈 | ● | - | ||
| 光線感應自動點亮前大燈 | ● | ● | ||
| “離家”智能大燈點亮/“回家”大燈延遲熄滅 | ● | ● | ||
| 靜態轉角輔助照明 | ● | ● | ||
| LED尾燈 | ● | ● | ||
| 防紫外線綠色隔熱玻璃 | ● | ● | ||
| 隱私尊享后窗玻璃 | - | ● | ||
| 215/55 R17輪胎 | ● | ● | ||
| 鍍鉻雙排氣尾管 | ● | ● | ||
| 注:"●"表示有此配置,"-"表示無此配置 | ||||
| 制表:網通社 | ||||

在外觀上,新老款車型變化不算太大,保持了大眾家族化的前臉設計,進氣格柵進行了調整,由原來的三幅設計改成兩幅。外觀配置方面除了標配氙氣大燈以外,相比與老款2.0TSI DSG御尊版在380TSI DSG御尊版車型上還增加了LED日間行車燈,尾部后備箱部分也增加了鍍鉻裝飾條來提升整車的時尚、動感。
內飾風格基本一致 真皮座椅升級
| 帕薩特新/老款內飾配置對比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車型 | 新款380TSI DSG御尊版 | 老款2.0TSI DSG御尊版 | ||
| 廠商指導價 | 21.88 | |||
| 尊貴米色內飾 | ● | ● | ||
| 木紋裝飾 | ● | ● | ||
| 精致鍍鉻裝飾 | ● | ● | ||
| 真皮座椅 | - | ● | ||
| 打孔高級真皮座椅 | ● | - | ||
| 真皮方向盤/換檔手柄 | ● | ● | ||
| 正副駕駛席遮陽板(帶化妝鏡及照明) | ● | ● | ||
| 前后閱讀燈(帶熄火延遲熄滅) | ● | ● | ||
| 頂置便捷眼鏡盒 | - | ● | ||
| 前/后座尊貴中央扶手(帶儲物盒) | ● | ● | ||
| 后風擋電動遮陽簾 | ● | - | ||
| 前后杯托 | ● | ● | ||
| 前排12V點煙器 | - | ● | ||
| 尊貴迎賓踏板 | ● | ● | ||
| 實時同步中央時計 | ● | ● | ||
| 氛圍燈 | ● | ● | ||
| 尊貴絲絨腳墊 | ● | ● | ||
| 注:"●"表示有此配置,"-"表示無此配置 | ||||
| 制表:網通社 | ||||

內飾方面,老款2.0TSI DSG御尊版車型上取消的隱私尊享后窗玻璃,在新車上升級為后風擋電動遮陽簾;真皮座椅在老款車型的基礎上升級為打孔高級真皮座椅,搭配全新設計的方向盤讓內飾整體的豪華感進一步提升。但比如一些12V點煙器、頂置便攜眼鏡盒等一些便利、儲物性的小培配置在該車上被刪減。
主動安全、被動安全均有所提升
| 帕薩特新/老款安全配置對比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車型 | 新款380TSI DSG御尊版 | 老款2.0TSI DSG御尊版 | ||
| 廠商指導價 | 21.88 | |||
| 新版全能ESP車身動態電子穩定系統 | ● | ● | ||
| EPB電子駐車制動系統 | ● | ● | ||
| Auto Hold自動駐車 | ● | ● | ||
| MKB防碰撞緩解制動裝置 | ● | - | ||
| 前排雙SRS氣囊 | ● | ● | ||
| 前排側面SRS氣囊 | ● | ● | ||
| 前后貫穿式頭部氣簾 | ● | ● | ||
| 駕駛員膝部氣囊 | ● | - | ||
| 外后視鏡集成LED高穿透轉向燈 | ● | ● | ||
| 自動防眩目內后視鏡 | ● | ● | ||
| 自偵測數字式倒車雷達 | ● | ● | ||
| 全方位泊車雷達 | ● | ● | ||
| 倒車影像 | ● | ● | ||
| Top Tether ISO-FIX的兒童安全保障系統 | ● | ● | ||
| 智能胎壓檢測系統 | ● | ● | ||
| 激光焊接高強度車身 | ● | - | ||
| 燃爆式預緊限力安全帶 | ● | ● | ||
| 前排雙安全帶未系報警 | ● | ● | ||
| WOKS安全頭枕 | ● | ● | ||
| 可潰式吸能轉向管柱 | ● | ● | ||
| 智能防盜系統 | ● | ● | ||
| 前輪剎車片磨損過度報警裝置 | ● | ● | ||
| 智能疲勞監測系統 | ● | - | ||
| 智能盲點監測系統 | ● | - | ||
| 注:"●"表示有此配置,"-"表示無此配置 | ||||
| 制表:網通社 | ||||

新款帕薩特380TSI DSG御尊版車型在老款車型的基礎上對安全配置上增加5項全新功能,其中包括被動安全的駕駛員膝部氣囊,防碰撞緩解制動裝置,都是在屬于意外發生后對車內乘客進行保護。而智能疲勞檢測和盲點檢測系統屬于在意外未發生時對駕駛者起到警示提醒的作用。另外,新款帕薩特上采用的激光焊接,進一步加強了車身結構的強度。
多9項功能性配置 PM2.5空氣凈化系統
| 帕薩特新/老款功能配置對比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車型 | 新款380TSI DSG御尊版 | 老款2.0TSI DSG御尊版 | ||
| 廠商指導價 | 21.88 | |||
| 駐車啟停及制動能量回收 | ● | - | ||
| 靜音無骨雨刮 | ● | ● | ||
| 雙溫區自動恒溫空調 | ● | ● | ||
| 后排獨立空調溫控優先設計 | ● | ● | ||
| AQS空氣質量自動控制系統 | ● | ● | ||
| PM2.5空氣凈化系統 | ● | - | ||
| 后排空調獨立出風口 | ● | ● | ||
| 方向盤四方向可調 | ● | ● | ||
| 電動調節后視鏡 | ● | ● | ||
| 可加熱外后視鏡 | ● | ● | ||
| 外后視鏡位置記憶 | ● | ● | ||
| 外后視鏡倒車輔助 | ● | ● | ||
| 停車自動折疊后視鏡 | ● | - | ||
| 前排座椅電動12向調節(含4向電動腰托調節) | ● | ● | ||
| 迎賓功能座椅 | ● | - | ||
| 前排座椅電加熱 | ● | ● | ||
| 高度可調前排頭枕 | ● | ● | ||
| 高度可調后排3獨立頭枕 | ● | ● | ||
| 可拆分折疊后排座椅 | ● | ● | ||
| 遙控中控門鎖(帶行李箱/車窗獨立控制) | ● | ● | ||
| 前后電動車窗(全車窗一鍵升降) | ● | ● | ||
| 無鑰匙進入/一鍵啟動 | ● | ● | ||
| 前后電動車窗 | ● | ● | ||
| 雙層防夾電動天窗 | ● | ● | ||
| 智能雨量傳感器 | ● | ● | ||
| 前風擋清洗液不足報警 | ● | ● | ||
| 大燈未關報警 | ● | ● | ||
| 后風擋電加熱除霜 | ● | ● | ||
| 中央扶手儲物盒制冷 | ● | - | ||
| 后排220V車載電源 | ● | ● | ||
| 質感MBI多媒體娛樂終端 | ● | - | ||
| 8揚聲器高保真立體聲音響 | ● | ● | ||
| 后雙屏娛樂裝備 | ● | - | ||
| 車載藍牙系統 | ● | ● | ||
| 智能化多功能行車電腦 | ● | ● | ||
| GRA定速巡航 | ● | ● | ||
| 多功能方向盤 | ● | ● | ||
| 虛擬踏板 | ● | - | ||
| NVH靜音座艙 | ● | - | ||
| 注:"●"表示有此配置,"-"表示無此配置 | ||||
| 制表:網通社 | ||||

關于環保和節能減排是最近最熱門的話題,新款帕薩特380TSI DSG御尊版相比老款帕薩特2.0TSI DSG御尊版駐車啟停及制動能量回收和PM2.5空氣凈化系統,一方面可以減少廢氣量的排放,另一方面,目前對抗霧霾PM2.5空氣凈化系統依然是最有效的武器。初次之外,新車還增加了虛擬踏板、靜音座艙、中央扶手儲物盒制冷、后雙屏娛樂裝備等功能性配置。
相關閱讀
-
“偷偷”潛入上汽大眾實驗室!看到最多的是品質兩字
佟浩2025 / 07 / 24 -
上汽大眾:將帶來更多“超越用戶期待”的服務!
何鑫2024 / 11 / 21 -
三季度業績下滑!大眾將取消獎金,削減員工10%薪資
盛田肸2024 / 10 / 31 -
漲4.7萬!帕薩特Pro限時18.99萬起 25款只賣15.99萬
何鑫2024 / 09 / 10 -
大眾迎來“第二次”售價上調!最高漲幅2.1%-4.2%
盛田肸2024 / 09 / 10 -
傅強:進攻是最好的防守,補齊短板的上汽大眾將非常可怕!
何鑫2024 / 09 / 04 -
大眾帕薩特Pro首發!入門換1.5T動力 9月10日上市
孫肇鴻2024 / 08 / 30 -
大眾帕薩特Pro到店!4S:9月上市,預計漲價2萬
張亞京2024 / 08 / 19
